Realizzato in pregiata pelle martellata, il portafoglio Adele per smartphone presenta due sezioni laterali con zip che si aprono per svelare uno scomparto centrale dotato di tasche in cui riporre tutti gli oggetti essenziali, dalle carte di credito al cellulare. Grazie al pratico cinturino rimovibile, puoi utilizzarlo da solo o portarlo con te in una borsa tote."
• Portafoglio per smartphone
• Pelle martellata
• 100% pelle
• Dettagli in metallo tonalità oro
• 18,4 cm L X 10,2 cm A X 3,8 cm P
• Lunghezza cinturino: 15,2 cm
• Dettagli interno: 2 scomparti con zip, tasca per cellulare, 3 tasche a bustina, 6 scomparti per carte di credito, scomparto portadocumenti
• Fodera: 100% poliestere
• Chiusura a scatto
• Articolo importato
by Fmeaddons
In offerta!
Tecnologia Michael Kors | Portafoglio per smartphone Adele in pelle martellata Blu Pallido Donna
€ 118.30 € 48.23
Realizzato in pregiata pelle martellata, il portafoglio Adele per smartphone presenta due sezioni laterali con zip che si aprono per svelare u…
Disponibile
- Acquisti sicuri al 100%
- Spedizione gratuita per € 30
- La crittografia SSL di secure
- 10-15 Giorni per resi e cambi
- Pagamenti:
ABBIGLIAMENTO UOMO
Taglia (IT) | torace (CM) | Lunghezza braccio (CM) |
---|---|---|
32-34 | 42-44 | 78.5-81 |
35-37 | 45-47 | 82-84 |
38-40 | 48-50 | 84-86 |
41-42 | 51-53 | 86-89 |
44-45 | 54-56 | 89-91.5 |
46-47 | 57-59 | 91.5-94 |
48-50 | 60-62 | 94-96.5 |
GIACCHE E OUTERWEAR UOMO
Taglia (IT) | torace (CM) | Lunghezza manica (CM) | Vita (CM) |
---|---|---|---|
42-44 | 42-44 | 78.5-81 | 66-71 |
45-47 | 45-47 | 82-84 | 73.5-78.5 |
48-50 | 48-50 | 84-86 | 81-86 |
51-53 | 51-53 | 86-89 | 89-94 |
54-56 | 54-56 | 89-91.5 | 96.5-101.5 |
57-59 | 57-59 | 91.5-94 | 104-109 |
60-62 | 60-62 | 94-96.5 | 111.5-116.5 |
SHIRTS UOMO
Taglia (IT) | Scollo (CM) | torace (CM) | Manica (CM) |
---|---|---|---|
32-34 | 33-34.5 | 42-44 | 79-81.5 |
35-37 | 35.5-37 | 45-47 | 81.5-84 |
38-40 | 38-40 | 48-50 | 84-86.5 |
41-42 | 41-42 | 51-53 | 86.5-89 |
44-45 | 43-44.5 | 54-56 | 89-91.5 |
46-47 | 46-47 | 57-59 | 91.5-94 |
48-50 | 48.5-50 | 60-62 | 94-96.5 |
PANTALONI E DENIM UOMO
Taglia (IT) | Vita (CM) | Cucitura interna (CM) |
---|---|---|
71-74 | 71-74 | 76/81/86 |
76-79 | 76-79 | 76/81/86 |
81-84 | 81-84 | 76/81/86 |
86-91 | 86-91 | 76/81/86 |
97-102 | 97-102 | 76/81/86 |
107 | 107-109 | 76/81/86 |
112 | 112-114 | 76/81/86 |
ABBIGLIAMENTO DONNA
Taglia (IT) | Giro petto (CM) | Vita (CM) |
---|---|---|
36 (XXS) | 79 | 61 |
38-40 (XS) | 81 | 64 |
42-44 (S) | 84 | 66 |
46-48 (M) | 69 | 69 |
50-52 (L) | 71 | 71 |
54 (XL) | 91 | 74 |
DRESSES DONNA
Taglia (IT) | Giro petto (CM) | Vita (CM) | Fianchi (CM) |
---|---|---|---|
36 (XXS) | 79 | 61 | 85 |
38-40 (XS) | 81 | 64 | 88 |
42-44 (S) | 84 | 66 | 90 |
46-48 (M) | 86 | 69 | 93 |
50-52 (L) | 89 | 71 | 95 |
54 (XL) | 91 | 74 | 98 |
TROUSERS DONNA
Taglia (IT) | Vita (CM) | Fianchi (CM) |
---|---|---|
36 (XXS) | 61 | 85 |
38-40 (XS) | 64 | 88 |
42-44 (S) | 66 | 90 |
46-48 (M) | 69 | 93 |
50-52 (L) | 71 | 95 |
54 (XL) | 74 | 98 |